Wer wird wann Alt-Sack bzw. Ur-Alt-Sack?Â
| Geburtstag | Eintritt Virus | alter Sack | Ur alter Sack | ||
| 1 | Achermann Esther | 21.02.1960 | 01.09.1998 | 07.06.2001 | 07.09.2011 |
| 2 | Achermann Jacqueline | 29.03.1984 | 01.09.1997 | 29.03.2014 | 29.06.2024 |
| 3 | Aerni Sebastian | 19.08.1986 | 01.06.2010 | 19.08.2016 | 19.11.2026 |
| 4 | Albisser Ursula | 23.02.1961 | 01.08.1991 | 23.02.1994 | 23.05.2004 |
| 5 | Amsler Mia | 22.01.1986 | 01.06.2009 | 22.01.2016 | 22.04.2026 |
| 6 | Bernet Toni | 23.12.1958 | 01.09.1997 | 01.10.1999 | 01.01.2010 |
| 7 | BlÀttler Adrian | 06.09.1981 | 01.08.2008 | 06.09.2011 | 06.12.2021 |
| 8 | BlÀttler Beatrice | 25.10.1957 | 01.09.1998 | 07.08.2001 | 07.11.2011 |
| 9 | BlÀttler-Fischer Seline | 26.04.1984 | 01.11.2006 | 26.04.2014 | 26.07.2024 |
| 10 | Bolzern Gaby | 15.08.1963 | 08.12.1990 | 15.08.1993 | 15.11.2003 |
| 11 | Bolzern Heiri | 10.05.1966 | 08.12.1990 | 10.05.1996 | 10.08.2006 |
| 12 | Bortis Rolf | 01.04.1972 | 01.09.1998 | 01.04.2002 | 01.07.2012 |
| 13 | Bucher Alex | 03.10.1981 | 01.06.2010 | 01.07.2012 | 01.10.2022 |
| 14 | Bucher Marco | 04.12.1987 | 23.09.2005 | 04.12.2017 | 04.03.2028 |
| 15 | Bucher Mario | 04.07.1978 | 08.12.1990 | 04.07.2008 | 04.10.2018 |
| 16 | Bucher Paul | 20.02.1969 | 08.12.1990 | 20.02.1999 | 20.05.2009 |
| 17 | Bucher Werner | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 | |
| 18 | Bucher-Stadler Christina | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 | |
| 19 | BĂŒhler Luzia | 17.02.1967 | 17.02.1997 | 17.05.2007 | |
| 20 | Burkard Flavio | 05.07.1988 | 01.06.2009 | 05.07.2018 | 05.10.2028 |
| 21 | Burkard Matthias | 01.02.1986 | 01.06.2009 | 01.02.2016 | 01.05.2026 |
| 22 | Chew Robin | 27.09.1987 | 01.08.2008 | 27.09.2017 | 27.12.2027 |
| 23 | Dillier-Baumann Daniela | 21.12.1972 | 21.12.2002 | 21.03.2013 | |
| 24 | Dommen Röbi | 28.10.1963 | 08.12.1990 | 28.10.1993 | 28.01.2004 |
| 25 | Dommen Silvia | 01.09.1964 | 08.12.1990 | 01.09.1994 | 01.12.2004 |
| 26 | Doppmann Rachel | 27.06.1989 | 01.01.2006 | 27.06.2019 | 27.09.2029 |
| 27 | DĂŒrring Ursula | 23.05.1967 | 08.12.1990 | 23.05.1997 | 23.08.2007 |
| 28 | Enderli Sandra | 10.07.1970 | 23.09.2005 | 23.10.2007 | 23.01.2018 |
| 29 | Erni Jasmin | 22.01.1987 | 01.06.2009 | 22.01.2017 | 22.04.2027 |
| 30 | Felber Andreas | 16.09.1981 | 01.02.1995 | 16.09.2011 | 16.12.2021 |
| 31 | Foletti Vanessa | 10.07.1987 | 01.11.2006 | 10.07.2017 | 10.10.2027 |
| 32 | Funk Nadja | 19.04.1974 | 01.09.2000 | 19.04.2004 | 19.07.2014 |
| 33 | Gerber Yvonne | 08.08.1981 | 01.09.1999 | 08.08.2011 | 08.11.2021 |
| 34 | HĂ€nggi Daniel | 09.09.1969 | 01.09.2004 | 01.10.2006 | 01.01.2016 |
| 35 | Heer Norbert | 07.07.1970 | 01.09.1997 | 07.07.2000 | 07.10.2010 |
| 36 | Heppner Barbara | 21.11.1985 | 29.09.2006 | 21.11.2015 | 21.02.2026 |
| 37 | Herzog-Meyer Sandra | 13.09.1979 | 13.09.2009 | 13.12.2019 | |
| 38 | Hofstetter Kevin | 24.02.1991 | 01.09.2007 | 24.02.2021 | 24.05.2031 |
| 39 | Hösli Marco | 11.03.1990 | 01.06.2009 | 11.03.2020 | 11.06.2030 |
| 40 | Husistein Steve | 22.03.1977 | 01.09.2003 | 22.03.2007 | 22.05.2017 |
| 41 | HĂŒsler Adrian | 01.08.1991 | 24.05.1994 | 24.08.2004 | |
| 42 | Isenegger Meinrad | 17.05.1987 | 01.06.2010 | 17.05.2017 | 17.08.2027 |
| 43 | Isenegger Stefan | 01.09.1992 | 21.10.1995 | 21.01.2006 | |
| 44 | KĂ€ser Maja | 27.07.1980 | 01.09.1996 | 27.07.2010 | 27.10.2020 |
| 45 | Kaufmann Marco | 13.08.1986 | 01.06.2009 | 13.08.2016 | 13.11.2026 |
| 46 | Koller Karin | 27.07.1985 | 29.09.2006 | 27.07.2015 | 27.10.2025 |
| 47 | KĂŒng Sandra | 14.07.1978 | 01.09.2001 | 14.07.2008 | 14.10.2018 |
| 48 | Kuonen-Truffer Marlen | 20.08.1969 | 08.12.1990 | 20.08.1999 | 20.11.2009 |
| 49 | Le Grand Daniel | 13.10.1978 | 01.09.2004 | 13.10.2008 | 13.01.2019 |
| 50 | Lehmann Marco | 06.10.1989 | 01.06.2010 | 06.10.2019 | 06.01.2030 |
| 51 | Lussi Manuel | 14.03.1987 | 01.09.2001 | 14.03.2017 | 14.06.2027 |
| 52 | Mahler Mike | 18.06.1976 | 01.09.2000 | 18.06.2006 | 18.09.2016 |
| 53 | Mani Anita | 05.05.1963 | 08.12.1990 | 05.05.1993 | 05.08.2003 |
| 54 | Mani Simon | 23.05.1964 | 08.12.1990 | 23.05.1994 | 23.08.2004 |
| 55 | Meister Amanda | 15.07.1983 | 01.09.2004 | 15.07.2013 | 15.10.2023 |
| 56 | Meister-Mathis Sonja | 28.05.1969 | 08.12.1990 | 28.05.1999 | 28.08.2009 |
| 57 | NĂ€f Angela | 06.05.1985 | 29.09.2006 | 06.05.2015 | 06.08.2025 |
| 58 | NĂ€f Pascal | 31.07.1981 | 01.09.1995 | 31.07.2011 | 31.10.2021 |
| 59 | NĂ€f Sandra | 01.02.1987 | 01.08.2008 | 01.02.2017 | 01.05.2027 |
| 60 | Ottiger Daniela | 14.12.1984 | 01.06.2009 | 14.12.2014 | 14.03.2025 |
| 61 | Roth Leif | 25.11.1976 | 01.06.2010 | 01.07.2012 | 01.10.2022 |
| 62 | RĂŒedi Carmen | 29.12.1988 | 01.09.2007 | 29.12.2018 | 29.03.2029 |
| 63 | Scheuteri Heidi | 07.03.1961 | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 |
| 64 | Scheuteri Stefan | 21.04.1960 | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 |
| 65 | Schmidlin Rebecca | 04.02.1976 | 01.09.2000 | 04.02.2006 | 04.05.2016 |
| 66 | Schwarz Franziska | 23.02.1985 | 29.09.2006 | 23.02.2015 | 23.05.2025 |
| 67 | Siegenthaler Eva | 30.11.1978 | 01.09.1996 | 30.11.2008 | 02.03.2019 |
| 68 | Sigrist Andi | 14.01.1979 | 01.09.2000 | 14.01.2009 | 14.04.2019 |
| 69 | Stadler Beat | 27.12.1967 | 01.08.1991 | 27.12.1997 | 27.03.2008 |
| 70 | Stadler Brigitte | 21.09.1970 | 01.08.1991 | 21.09.2000 | 21.12.2010 |
| 71 | Stalder Mike | 15.02.1975 | 01.09.2001 | 15.02.2005 | 15.05.2015 |
| 72 | Steiner Daniel | 03.12.1960 | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 |
| 73 | Steiner Rita | 18.04.1965 | 08.12.1990 | 18.04.1995 | 18.07.2005 |
| 74 | Stöckli Philipp | 18.12.1991 | 01.06.2009 | 18.12.2021 | 18.03.2032 |
| 75 | Strebel Florian | 03.03.1985 | 01.09.2003 | 03.03.2015 | 03.05.2025 |
| 76 | Sullivan Conny | 05.02.1969 | 01.08.1991 | 05.02.1999 | 05.05.2009 |
| 77 | Sullivan Martin | 16.09.1963 | 01.08.1991 | 16.09.1994 | 16.12.2004 |
| 78 | ThĂŒrig Sabrina | 04.06.1985 | 01.11.2006 | 04.06.2015 | 04.09.2025 |
| 79 | Tresch Adrian | 13.10.1980 | 01.09.1997 | 13.10.2010 | 13.01.2021 |
| 80 | Tschopp Veronika | 09.03.1977 | 01.09.1997 | 09.03.2007 | 09.06.2017 |
| 81 | Vogel Nora | 29.08.1985 | 01.01.2009 | 29.08.2015 | 29.11.2025 |
| 82 | Vogel Paula | 16.05.1958 | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 |
| 83 | Vogel Samuel | 17.07.1968 | 08.12.1990 | 17.07.1998 | 17.10.2008 |
| 84 | Vogel Uriel | 01.04.1989 | 01.09.2007 | 01.04.2019 | 01.07.2029 |
| 85 | Weibel Bettina | 20.02.1970 | 08.12.1990 | 20.02.2000 | 20.05.2010 |
| 86 | Weibel Thomas | 22.01.1966 | 08.12.1990 | 22.01.1996 | 22.04.2006 |
| 87 | Wigger Roman | 30.07.1977 | 01.09.2002 | 30.07.2007 | 30.10.2017 |
| 88 | Wigger-Stalder Andrea | 15.03.1979 | 01.09.2002 | 15.03.2009 | 15.06.2019 |
| 89 | Wiss David | 08.05.1985 | 01.06.2010 | 08.05.2015 | 08.08.2025 |
| 90 | Wobmann Michael | 14.08.1962 | 08.12.1990 | 27.03.1993 | 27.06.2003 |
| 91 | Wobmann Sandro | 16.08.1991 | 01.06.2010 | 16.08.2021 | 16.11.2032 |
| 92 | Zwald Denise | 17.06.1981 | 01.09.2000 | 17.06.2011 | 17.09.2021 |
Â
Â



